You could use OUTERJOIN:
a = load('data_A.mat'); a = a.data_A
a = 10×5 table
     time       x        y        z         Eng    
    ______    _____    _____    _____    __________
     723.1    15.75    56.48    120.6     2.931e+06
     723.1    15.75    56.48    120.6      2.16e+06
     723.1    15.75    56.48    120.6     1.464e+06
     723.1    15.75    56.48    120.6     7.816e+05
    781.61    14.64      106    82.32          1128
    781.61    14.64      106    82.32         601.6
    781.61    14.64      106    82.32        627.12
    781.61    14.64      106    82.32        230.45
    817.52    64.89    100.6      151     4.658e+06
    817.52    64.89    100.6      151    8.3076e+05
b = load('data_B.mat'); b = b.data_B
b = 92×5 table
    time2     L1        L2      D_legacy     str  
    _____    _____    ______    ________    ______
     700     0.856    7.2217      4.38      623.81
     701     0.862    7.2723      4.38      629.52
     702     0.872    7.3567      4.38      633.33
     703      0.87    7.3398     4.419      639.05
     704     0.864    7.2892     4.422      639.05
     705     0.864    7.2892     4.428       638.1
     706     0.866    7.3061     4.449       638.1
     707     0.862    7.2723     4.437       638.1
     708     0.864    7.2892     4.455       638.1
     709     0.862    7.2723     4.455       638.1
     711     0.866    7.3061     4.461       638.1
     712     0.868     7.323      4.47      639.05
     713     0.872    7.3567      4.47         640
     714     0.878    7.4073      4.47      643.81
     715     0.888    7.4917     4.467      648.57
     716     0.896    7.5592     4.467      651.43
T = outerjoin(a,b, 'LeftKeys','time', 'RightKeys','time2', 'MergeKeys',true)
T = 102×9 table
    time_time2     x      y      z     Eng     L1        L2      D_legacy     str  
    __________    ___    ___    ___    ___    _____    ______    ________    ______
       700        NaN    NaN    NaN    NaN    0.856    7.2217      4.38      623.81
       701        NaN    NaN    NaN    NaN    0.862    7.2723      4.38      629.52
       702        NaN    NaN    NaN    NaN    0.872    7.3567      4.38      633.33
       703        NaN    NaN    NaN    NaN     0.87    7.3398     4.419      639.05
       704        NaN    NaN    NaN    NaN    0.864    7.2892     4.422      639.05
       705        NaN    NaN    NaN    NaN    0.864    7.2892     4.428       638.1
       706        NaN    NaN    NaN    NaN    0.866    7.3061     4.449       638.1
       707        NaN    NaN    NaN    NaN    0.862    7.2723     4.437       638.1
       708        NaN    NaN    NaN    NaN    0.864    7.2892     4.455       638.1
       709        NaN    NaN    NaN    NaN    0.862    7.2723     4.455       638.1
       711        NaN    NaN    NaN    NaN    0.866    7.3061     4.461       638.1
       712        NaN    NaN    NaN    NaN    0.868     7.323      4.47      639.05
       713        NaN    NaN    NaN    NaN    0.872    7.3567      4.47         640
       714        NaN    NaN    NaN    NaN    0.878    7.4073      4.47      643.81
       715        NaN    NaN    NaN    NaN    0.888    7.4917     4.467      648.57
       716        NaN    NaN    NaN    NaN    0.896    7.5592     4.467      651.43
Checking the rows of interest:
T(20:29,:)
ans = 10×9 table
    time_time2      x        y        z         Eng        L1        L2      D_legacy     str  
    __________    _____    _____    _____    _________    _____    ______    ________    ______
        721         NaN      NaN      NaN          NaN      0.9    7.5929      4.53      662.86
        722         NaN      NaN      NaN          NaN    0.898    7.5761     4.545       661.9
        723         NaN      NaN      NaN          NaN    0.898    7.5761      4.53       661.9
      723.1       15.75    56.48    120.6    2.931e+06      NaN       NaN       NaN         NaN
      723.1       15.75    56.48    120.6     2.16e+06      NaN       NaN       NaN         NaN
      723.1       15.75    56.48    120.6    1.464e+06      NaN       NaN       NaN         NaN
      723.1       15.75    56.48    120.6    7.816e+05      NaN       NaN       NaN         NaN
        724         NaN      NaN      NaN          NaN    0.898    7.5761     4.542      662.86
        725         NaN      NaN      NaN          NaN    0.898    7.5761     4.548       661.9
        726         NaN      NaN      NaN          NaN    0.898    7.5761     4.557      660.95




